2022年11月上海市个人非营业性客车额度投放16200辆,其中个人在用车有效额度委托拍卖1929辆,合计拍卖总数18129辆,具体竞价结果于11月19日公布。
2022年11月沪牌成交价一览表 | |||||
投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投标人数 | 最低成交价截止时间 | 中标率 |
18129 | 91600元 | 91681元 | 158693 | 11:29:59第966位 | 11.42% |
2022年11月沪牌拍卖时间:11月19日(10:30-11:30)
沪牌竞拍“警示价”:90800元
上海牌照拍卖时间一般是每个月的第3个周六,节假日则提前或推迟,具体可参考以下表格(仅供参考,最终时间以官方公布为准):
2022年沪牌拍牌时间表 | |
月份 | 竞拍时间 |
1 | 1月22日 |
2 | 2月26日 |
3 | 3月26日 |
4 | 4月23日 |
5 | 5月28日 |
6 | 6月25日 |
7 | 7月16日 |
8 | 8月20日 |
9 | 9月24日 |
10 | 10月22日 |
11 | 11月19日 |
12 | 12月17日 |
宠车网(chongche.cn)-温馨提示:
疫情期间,沪牌竞拍各服务网点暂时关闭,何时恢复服务关注上海国拍官网及官方微信通知。如需咨询,可选择上海国拍APP在线客服或拨打客服电话962227。
2022年沪牌竞拍中签率及价格走势
1、沪牌竞拍价格走势
近一年沪牌竞拍成交价趋势 | ||||
拍卖时间 | 最低成交价(元) | 平均成交价(元) | 均价波动(元) | 最低成交价截止时间 |
2021年10月 | 91800 | 91888 | ↑419 | 11:29:57 第359位 |
2021年11月 | 91400 | 91484 | ↓ 404 | 11:29:57 第3164位 |
2021年12月 | 90900 | 91021 | ↓ 463 | 11:29:46 第2806位 |
2022年1月 | 93100 | 93190 | ↑2169 | 11:29:56 第2118位 |
2022年2月 | 92700 | 92860 | ↓ 330 | 11:29:55第626位 |
2022年3月 | 93100 | 93190 | ↑330 | 11:29:56 第2118位 |
2022年4月 | 92500 | 92573 | ↓ 617 | 11:29:58第1614位 |
2022年5月 | 92400 | 92527 | ↓ 46 | 11:29:57第1854位 |
2022年6月 | 91800 | 91626 | ↓ 901 | 11:29:49第2327位 |
2022年7月 | 91700 | 91786 | ↑ 160 | 11:29:57第2340位 |
2022年8月 | 91700 | 91839 | ↑ 139 | 11:29:55第765位 |
2022年9月 | 92300 | 92426 | ↑ 587 | 11:29:56第3087位 |
2022年10月 | 91500 | 91611 | ↓ 815 | 11:29:58第1164位 |
2022年11月 | 91600 | 91681 | ↑ 70 | 11:29:59第966位 |
从沪牌竞拍成交价趋势表可以看到,近一年上海车牌竞拍价格从2022年4-6月价格连续下跌,7-9月价格则开始上涨,10月大幅降价后11月份迎来小幅上涨,预计12月竞价依旧将呈现小幅上涨趋势,不过平均成交价保持在9.2万元左右。
2、沪牌竞拍中标率
近一年沪牌竞拍中标率 | |||
拍卖时间 | 投放数量 | 投标人数 | 中标率 |
2021年10月 | 10794 | 217837 | 4.96% |
2021年11月 | 11142 | 223360 | 4.99% |
2021年12月 | 11368 | 204863 | 5.55% |
2022年1月 | 11850 | 201873 | 5.87% |
2022年2月 | 11391 | 200779 | 5.67% |
2022年3月 | 11532 | 201873 | 5.71% |
2022年4月 | 10644 | 182925 | 5.81% |
2022年5月 | 10504 | 170552 | 6.1% |
2022年6月 | 15692 | 170552 | 9.2% |
2022年7月 | 17194 | 171009 | 10.05% |
2022年8月 | 18101 | 171814 | 10.53% |
2022年9月 | 18933 | 178613 | 10.60% |
2022年10月 | 17442 | 165106 | 10.56% |
2022年11月 | 18129 | 158693 | 11.42% |
本文作者:宠车网(chongche.cn)
从近一年沪牌竞拍中标率表格可知,平均每个月都有20多万人参与上海牌照竞拍,而沪牌每月投放数量仅有1万多个,因此沪牌竞拍中标率是非常低的,想要快速中标的小伙伴可以根据近一年沪牌竞拍成交价趋势白表预估下个月的竞拍价格,以此来提高竞拍的中标几率。