深圳市2022年第3期普通小汽车增量指标共6678个,以竞价方式向单位和个人配置普通小汽车增量指标共3342个,其中单位指标403个、个人指标2939个。每个竞价标的保留价为人民币壹万元整(¥10,000.00元),参加竞价的单位或个人报价不得低于该保留价。
2022年深圳车牌竞价走势表图【个人】
月份 | 指标配额 | 竞拍人数 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价报价人数 | 最低成交价成交人 | 最后买受人报价时间 |
1 | 2934 | 7866 | 45300元 | 46534元 | 722 | 492 | 14:50:32.475 |
2 | 2940 | 7285 | 48600元 | 49666元 | 263 | 260 | 14:57:50.395 |
3 | 2939 | 5354 | 50000元 | 53051元 | 136 | 70 | 13:15:56.958 |
4 | – | – | – | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – | – |
7 | – | – | – | – | – | – | – |
8 | – | – | – | – | – | – | – |
9 | – | – | – | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – | – | – | – |
11 | – | – | – | – | – | – | – |
12 | – | – | – | – | – | – | – |
2022年深圳车牌竞价走势表图【单位】
月份 | 指标配额 | 竞拍人数 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价报价人数 | 最低成交价成交人 | 最后买受人报价时间 |
1 | 400 | 974 | 56000元 | 57449元 | 11 | 7 | 14:34:54.550 |
2 | 404 | 1216 | 60800元 | 62870元 | 45 | 45 | 14:58:50.485 |
3 | 403 | 1142 | 68900元 | 70082元 | 36 | 25 | 14:56:13.413 |
4 | – | – | – | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – | – |
7 | – | – | – | – | – | – | – |
8 | – | – | – | – | – | – | – |
9 | – | – | – | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – | – | – | – |
11 | – | – | – | – | – | – | – |
12 | – | – | – | – | – | – | – |
一般深圳的车牌指标竞价时间为每月25日,摇号时间为每月26日,遇到周末、节假日将顺延,用户在每月8日前申请的可参加当月摇号竞价,每月9日后申请纳入下月指标。
一般每月23日公布审核结果,如对审核结果有异议可提交复核;通过复核后,可参加下月车牌摇号或竞价。
2022年深圳车牌竞价预测
2021年深圳个人车牌竞价表(全年) | ||
月份 | 最低成交价 | 平均成交价 |
1 | 45600元 | 46893元 |
2 | 46893元 | 49752元 |
3 | 56400元 | 57730元 |
4 | 62400元 | 64224元 |
5 | 66600元 | 69825元 |
6 | 56000元 | 65773元 |
7 | 52000元 | 58260元 |
8 | 50000元 | 54005元 |
9 | 50000元 | 52512元 |
10 | 47100元 | 51388元 |
11 | 45100元 | 48702元 |
12 | 45100元 | 47326元 |
从以上表格可以看到,深圳个人指标竞价在2021年中旬价格是最高的,其中五月份竞拍价格达到了最高点将近7万元,而1月份和12月份价格最低,两个月份价格都在4.6-4.7万左右,预计2022年车牌竞价走势也会和2021年相类似,想要省钱的小伙伴建议在年初和年末参与指标竞拍。
小编提醒:在微信公众号【宠车网(chongche.cn)】回复【深圳摇号】,了解更多车牌竞价相关服务!