时间过得飞快,转眼间第一季度已经过去了,今天小编要和大家分享的是2018年第一季度里卖得最火的十款SUV,下面一起来看看都有哪些车。
NO1、宝骏510
第一季度销量:139225
新车指导价:5.48-7.68万
宝骏510自从2月份开始,销量超越哈弗H6后一发不可收拾,整个Q1季度的销量又一次成功逆袭了哈弗H6,摘得SUV销量排行榜榜首的桂冠!以宝骏510的产品力和性价比,赢得消费市场也在情理之中。
NO2、哈弗H6
第一季度销量:127744
新车指导价:10.30-14.68万
哈弗H6以127744销量让出了第一的位置,只能屈居第二,不过这并不代表哈弗H6开始走下坡路,同比上一年第一季度,哈弗H6的销量还是有超过6%的增长,只能说宝骏510的发力,让哈弗H6有点始料不及。有人说宝骏510和哈弗H6没有可比性,首先体现在价格方面,两者就不在一个档次,对于这种观点,你有什么看法?
NO3、传祺GS4
第一季度销量:76825
新车指导价:9.98-16.18万
传祺GS4以微弱的优势排在第三,严格意义上讲,传祺GS4有点走下坡路的感觉,从销量数字上可以看出来,相对于2017年第一季度,传祺GS4的销量下降了约14%,这个跟投诉量居高不下,以及更新换代慢有关。
NO4、大众途观
第一季度销量:75871
新车指导价:19.98-23.78万
作为合资车的大众途观,在SUV界算是老牌劲旅了,以20万左右的价格能卖出75871辆,这成绩相当不错,特别是途观L上市后,凭借其性能和配置的升级,产品竞争力得到了进一步的提升。
NO5、吉利博越
第一季度销量:72538
新车指导价:9.88-15.98万
吉利博越第一季度销量72538辆,相比上一年同期,有了超过25%的增长,这增长速度挺亮眼,不过3月中旬推出的2018款博越,只是在外观和配置上做了略微改变,产品力的提升并不算明显,新车的表现如何,还需等待消费者的检验。
NO6、荣威RX5
第一季度销量:61298
新车指导价:9.98-18.88万
荣威RX5的销量一直处于中游水平,非常地稳定,有点比上不足,比下有余,略显“尴尬”。去年换代后,荣威RX5产品力得到了提升,加上优惠幅度不小,性价比不错,因此销量得以稳定在2万以上的水平。
NO7、长安CS55
第一季度销量:59711
新车指导价:8.39-13.29万
CS55可以说是长安在SUV上的救命稻草,在长安CS75因质量问题销量暴跌的情况下,CS55凭借精致的外观、丰富的配置以及较低的价格,迅速弥补了长安在SUV界失去的地位,如果不是受限产能不足,CS55的市场表现可能还会更好。
NO8、别克昂科威
第一季度销量:54694
新车指导价:21.99-31.99万
可以说途观和昂科威这两款车都是中型SUV的标杆车型,特别是昂科威,在平均售价上比途观还要高一个档次,相对哈弗H6和宝骏510这些SUV而言,昂科威这种级别的市场需求要小得多,即使是这样,昂科威依然能挤身SUV销量前十的位置,可以说是非常出色了。
NO9、长安CS75
第一季度销量:49056
新车指导价:7.98-18.48万
长安CS75虽然“艰难”地挤进前十,但是同比去年第一季度,销量暴跌了30%,主要是今年以来,CS75的机油增多事件和召回让这款车销量大幅下滑,消费者的眼睛是雪亮的,如果产品力跟不上,很快会被市场所抛弃,CR-V就是最好的例子。
NO10、东风风光580
第一季度销量:45812
新车指导价:7.89-12.30万
风光580能进入前十估计出乎很多人的意料,因为本田CR-V的出局让日产奇骏少了一个直接的竞争对手,奇骏理应有所表现才对,然而结果还是被风光580力压一头,只能屈居第11位,不过两者差距甚小。风光580的逆袭并非碰巧,而是靠其出色的产品力和品质保障,最重要的是超强的性价比优势,赢得了消费者的信赖。
以上就是2018第一季度SUV前十销量的情况,结果让人意外的是除了哈弗H6被宝骏510挤下“神坛”外,还有东风风光580逆袭了奇骏挤进前十,以及长安CS75和传祺GS4销量“暴跌”的情况下,依然能保住前十的位置。最后,附上最终完整的排行榜单,各位看官可以看看自己的车排在第几位:
2018年第一季度SUV销量排行榜完整版 | |||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 1-3月累计 |
1 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 139225 |
2 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 127744 |
3 | 传祺GS4 | 广汽乘用车 | 76825 |
4 | 大众途观 | 上汽大众 | 75871 |
5 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 72538 |
6 | 荣威RX5 | 上海汽车 | 61298 |
7 | 长安CS55 | 长安汽车 | 59711 |
8 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 54694 |
9 | 长安CS75 | 长安汽车 | 49056 |
10 | 风光580 | 东风小康 | 45812 |
11 | 日产奇骏 | 东风日产 | 45394 |
12 | 日产逍客 | 东风日产 | 43773 |
13 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 43338 |
14 | 长安CS35 | 长安汽车 | 42943 |
15 | 长安CX70 | 长安汽车 | 38596 |
16 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 38239 |
17 | 现代ix35 | 北京现代 | 37847 |
18 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 34259 |
19 | 本田XR-V | 东风本田 | 34237 |
20 | 本田缤智 | 广汽本田 | 31820 |
21 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 30910 |
22 | 奔驰GLC级 | 北京奔驰 | 30490 |
23 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 30301 |
24 | 东南DX3 | 东南汽车 | 28404 |
25 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 28166 |
26 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 27409 |
27 | 本田CR-V | 东风本田 | 26833 |
28 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 25876 |
29 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 24283 |
30 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 23587 |
31 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 23175 |
32 | 大众途昂 | 上汽大众 | 23150 |
33 | 传祺GS3 | 广汽乘用车 | 22017 |
34 | WEYVV5 | 长城汽车 | 21674 |
35 | 本田冠道 | 广汽本田 | 21457 |
36 | 名爵ZS | 上海汽车 | 21307 |
37 | WEYVV7 | 长城汽车 | 21274 |
38 | 风光S560 | 东风小康 | 21150 |
39 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 20870 |
40 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 20770 |
41 | 荣威RX3 | 上海汽车 | 20683 |
42 | 景逸SUV | 东风风行 | 20519 |
43 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 19488 |
44 | 现代途胜 | 北京现代 | 19149 |
45 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 19096 |
46 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 18999 |
47 | 福特锐界 | 长安福特 | 18873 |
48 | 传祺GS8 | 广汽乘用车 | 18773 |
49 | 领克01 | 吉利汽车 | 18692 |
50 | Jeep指南者 | 广汽菲克 | 18385 |
51 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 17483 |
52 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 17291 |
53 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 16974 |
54 | 风神AX7 | 东风乘用车 | 16956 |
55 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 16462 |
56 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 16061 |
57 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 16017 |
58 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 15949 |
59 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用 | 15139 |
60 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 14037 |
61 | 启辰T70 | 东风启辰 | 13790 |
62 | 本田UR-V | 东风本田 | 13580 |
63 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 13211 |
64 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 13211 |
65 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽大众 | 13157 |
66 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 13006 |
67 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 12926 |
68 | Jeep自由光 | 广汽菲克 | 12618 |
69 | 北汽幻速S5 | 北汽银翔 | 12483 |
70 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 12347 |
71 | 长安CS15 | 长安汽车 | 12186 |
72 | 福特翼虎 | 长安福特 | 12073 |
73 | 日产劲客 | 东风日产 | 11826 |
74 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 11795 |
75 | 海马S5 | 海马汽车 | 10678 |
76 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 10542 |
77 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 9965 |
78 | 比速T5 | 比速汽车 | 9910 |
79 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 9739 |
80 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 9723 |
81 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 9689 |
82 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 9560 |
83 | 标致4008 | 东风标致 | 9084 |
84 | 启辰T90 | 东风启辰 | 9062 |
85 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 8833 |
86 | 现代ix25 | 北京现代 | 8495 |
87 | 传祺GS7 | 广汽乘用车 | 8450 |
88 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 8444 |
89 | 观致5SUV | 观致汽车 | 8414 |
90 | 斯柯达野帝 | 上汽大众 | 8105 |
91 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 7877 |
92 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 7694 |
93 | 东南DX7 | 东南汽车 | 7602 |
94 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 7596 |
95 | 开瑞K60 | 奇瑞汽车 | 7535 |
96 | 中华V6 | 华晨中华 | 7475 |
97 | 北汽绅宝X35 | 北京汽车 | 7312 |
98 | 斯威X7 | 斯威汽车 | 7256 |
99 | 荣威RX5新能源 | 上海汽车 | 7190 |
100 | 福特翼搏 | 长安福特 | 7082 |
101 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 7022 |
102 | 风行SX6 | 东风风行 | 7012 |
103 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 6846 |
104 | 名爵GS | 上海汽车 | 6499 |
105 | 日产楼兰 | 东风日产 | 6454 |
106 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 6407 |
107 | 雪铁龙天逸 | 东风雪铁龙 | 6357 |
108 | 中华V3 | 华晨中华 | 6040 |
109 | 标致5008 | 东风标致 | 5846 |
110 | 别克昂科拉 | 上汽通用 | 5756 |
111 | Jeep自由侠 | 广汽菲克 | 5743 |
112 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 5075 |
113 | 吉利远景X1 | 吉利汽车 | 5071 |
114 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 4999 |
115 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 4974 |
116 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 4967 |
117 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 4947 |
118 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 4883 |
119 | 野马T70 | 野马汽车 | 4386 |
120 | 君马S70 | 君马汽车 | 4369 |
121 | 华泰新圣达菲 | 华泰汽车 | 4365 |
122 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 4287 |
123 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 4189 |
124 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 4025 |
125 | 纳智捷U5SUV | 东风裕隆 | 3988 |
126 | 风神AX4 | 东风乘用车 | 3814 |
127 | 斯柯达柯珞克 | 上汽大众 | 3732 |
128 | 昌河Q35 | 昌河汽车 | 3727 |
129 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 3620 |
130 | 海马S7 | 海马汽车 | 3555 |
131 | 陆风 | 陆风汽车 | 3539 |
132 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 3505 |
133 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 3498 |
134 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 3468 |
135 | 长安CS95 | 长安汽车 | 3137 |
136 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 3122 |
137 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 3033 |
138 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 2928 |
139 | 一汽骏派D60 | 天津一汽 | 2853 |
140 | 上汽大通D90 | 上汽大通 | 2834 |
141 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用 | 2572 |
142 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 2394 |
143 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 2139 |
144 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 2046 |
145 | 比亚迪元 | 比亚迪 | 2023 |
146 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 1997 |
147 | 北汽绅宝X25 | 北京汽车 | 1953 |
148 | 标致3008 | 东风标致 | 1924 |
149 | 斯威X3 | 斯威汽车 | 1872 |
150 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 1869 |
151 | 标致2008 | 东风标致 | 1694 |
152 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 1691 |
153 | 比速T3 | 比速汽车 | 1689 |
154 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 1676 |
155 | 北汽幻速S6 | 北汽银翔 | 1614 |
156 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 1601 |
157 | 野马T80 | 野马汽车 | 1555 |
158 | 风神AX5 | 东风乘用车 | 1467 |
159 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 1429 |
160 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 1419 |
161 | 传祺GE3 | 广汽乘用车 | 1407 |
162 | 力帆X70 | 力帆汽车 | 1294 |
163 | 海马S5H | 海马汽车 | 1200 |
164 | 纳智捷优6SUV | 东风裕隆 | 1199 |
165 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 1180 |
166 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 1080 |
167 | 北汽制造BJ212 | 北京汽车制造厂 | 1045 |
168 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 953 |
169 | 风神AX3 | 东风乘用车 | 941 |
170 | 传祺GS4新能源 | 广汽新能源 | 935 |
171 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 918 |
172 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 887 |
173 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 869 |
174 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 869 |
175 | 比亚迪S7 | 比亚迪 | 860 |
176 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 855 |
177 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 833 |
178 | 云度π1 | 云度新能源 | 833 |
179 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 809 |
180 | 哈弗H8 | 长城汽车 | 787 |
181 | 猎豹CS9新能源 | 猎豹汽车 | 755 |
182 | 祺智PHEV | 广汽三菱 | 662 |
183 | 中华V5 | 华晨中华 | 542 |
184 | 昌河Q25 | 昌河汽车 | 526 |
185 | 力帆X50 | 力帆汽车 | 499 |
186 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 438 |
187 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 426 |
188 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 385 |
189 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 292 |
190 | 北汽幻速S2 | 北汽银翔 | 290 |
191 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 283 |
192 | DS6 | 长安标致雪铁龙 | 220 |
193 | DS7 | 长安标致雪铁龙 | 174 |
194 | 野马E70电动 | 野马汽车 | 90 |
195 | 长安CS15EV | 长安汽车 | 85 |
196 | 小鹏汽车IDENTYX | 小鹏汽车 | 78 |
197 | 云度π3 | 云度新能源 | 70 |
198 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 53 |
199 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 42 |
200 | 北汽制造域胜007 | 北京汽车制造厂 | 2 |
201 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 1 |
哈弗H6还能夺回第一的宝座吗?
点个赞再评论呗!