电池级氢氧化锂价格实时行情如下(节假日数据不更新,可每天在公众号【宠车网】回复【氢氧化锂】、【碳酸锂】等查询更方便):
日期 | 最低价 | 最高价 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
5月17日 | 250000 | 264000 | 257000 | +8500 |
5月16日 | 242000 | 255000 | 248500 | +6500 |
5月15日 | 234000 | 250000 | 242000 | +14500 |
以下为周度数据 | ||||
5月12日 | – | – | 227500 | +40000 |
5月5日 | – | – | 187500 | 0 |
4月28日 | – | – | 187500 | -17500 |
4月21日 | – | – | 205000 | -46000 |
4月14日 | – | – | 251000 | -50500 |
4月7日 | – | – | 301500 | -31000 |
3月31日 | – | – | 332500 | -36000 |
3月24日 | – | – | 368500 | -31000 |
3月17日 | – | – | 399500 | -9000 |
3月10日 | – | – | 408500 | -16500 |
3月3日 | – | – | 425000 | -17500 |
2月24日 | – | – | 442500 | -9500 |
2月17日 | – | – | 452000 | -15500 |
2月10日 | – | – | 467500 | -15500 |
2月3日 | – | – | 477500 | -7000 |
1月30日 | – | – | 484500 | -5000 |
1月20日 | – | – | 489500 | 0 |
1月13日 | – | – | 489500 | -22000 |
1月6日 | – | – | 511500 |
电池级氢氧化锂分为粗颗粒和细粉,规格均为LiOH≥56.5%,上述价格以电池级氢氧化锂粗颗粒为主。报价来自主流品牌:赣锋、容汇、雅化、永正、天宜等厂家旗下品牌。