首页 新能源汽车 磷酸铁锂今日报价,磷酸铁锂价格波动历史数据总汇

磷酸铁锂今日报价,磷酸铁锂价格波动历史数据总汇

磷酸铁锂价格历史数据如下:(节假日数据不更新,价格未调整的日期不显示,更多产业数据,尽在【宠车网】公众号)

日期 价格(元/吨) 涨跌
4月12日 87000 -3000
4月10日 90000 -5000
4月4日 95000 -5000
3月30日 100000 -1000
3月27日 110000 -5000
3月23日 115000 -3000
3月22日 118000 -3000
3月21日 121000 -5000
3月20日 126000 -3000
3月17日 129000 -4000
3月16日 133000 -5000
3月15日 138000 -2000
3月14日 140000 -5000
2月17日 145000 -4000
2月3日 149000 -2000
2月1日 151000 -2000
1月18日 153000 -1000
1月16日 154000 -2000
1月11日 156000 -4000
1月9日 160000 -4000
1月4日 164000 -2000
1月2日 166000
© 2024 宠车网鄂ICP备2023001319号-4